![]() |
Free U.S. Shipping! |
|
| Research | | Napoleonic | | Cugnac | | Campagne de L’Armée de Réserve en 1800 | | French | | Partie 2 Annnexe 22 |
| 25 | mai 1800 | 5 | prairial an 8. |
| 26 | – | 6 | – |
| 27 | – | 7 | – |
| 28 | – | 8 | – |
| 29 | – | 9 | – |
| 30 | – | 10 | – |
| 31 | – | 11 | – |
| 1er | juin 1800 | 12 | – |
| 2 | – | 13 | – |
| 3 | – | 14 | – |
| 4 | – | 15 | – |
| 5 | – | 16 | – |
| 6 | – | 17 | – |
| 7 | – | 18 | – |
| 8 | – | 19 | – |
| 9 | – | 20 | – |
| 10 | – | 21 | – |
| 11 | – | 22 | – |
| 12 | – | 23 | – |
| 13 | – | 24 | – |
| 14 | – | 25 | – |
| 15 | – | 26 | – |
| 16 | – | 27 | – |
| 17 | – | 28 | – |
| 18 | – | 29 | – |
| 19 | – | 30 | – |
| 20 | – | 1er | messidor an 8. |
| 21 | – | 2 | – |
| 22 | – | 3 | – |
| 23 | – | 4 | – |
| 24 | – | 5 | – |
| 25 | – | 6 | – |
| 26 | – | 7 | – |
| 27 | – | 8 | – |
| Previous: | ANNEXE N° 21: (Age des officiers de l'armée de réserve et date de leur entrée au service) |
|---|---|
| Next: | ERRATA |
| Type of Material: | Text (Book, Microform, Electronic, etc.) |
|---|---|
| Personal Name: | Cugnac, Gaspar Jean Marie René de, 1861- |
| Main Title: |
Campagne de l'armée de réserve en 1800 ... par le captaine de Cugnac ... |
| Published/Created: | Paris, R. Chapelot et ce., 1900-1901. |
| Description: | 2 v. 21 maps (partly fold.) 14 facsim. (partly fold. 25 cm. |
| Contents: | t. 1. Passage du Grand-Saint-Bernard.--t. 2. Marengo. |
| Subjects: |
Napoleonic Wars, 1800-1815--Campaigns--Italy. France--History--Consulate and Empire, 1799-1815. |
| LC Classification: | DC223.7 .C96 |