![]() |
Free U.S. Shipping! |
|
| Research | | Napoleonic | | Cugnac | | Campagne de L’Armée de Réserve en 1800 | | French | | Partie 2 Annnexe 1 |
État des bouches à feu et attirails d'artillerie pour campagne existant à Pavie, dont on peut faire un petit équipage de campagne.
| Dénomination des objets. |
Quantités. | Totaux. | |
|---|---|---|---|
| Bouches à feu. |
De 16 court revenant au 12 | 8 | 30 |
| De 8 court revenant au 6 | 3 | ||
| De 4 court français | 9 | ||
| De 4 court piémontais | 10 | ||
| Caissons français à réparer | 21 | ||
| Caissons autrichiens aussi à réparer | 14 | ||
| Cartouches à boulets. |
De 16 | 540 | 5,556 |
| De 8 | 258 | ||
| De 4 français | 2,800 | ||
| De 4 piémontais | 1,958 | ||
| Cartouches d'infanterie | 400,000 | ||
| Balles de plomb | 208,000 | ||
| Lances à feu en caisse | 24 | ||
| Etoupilles en caisse | 1 | ||
| Pierres à feu | 12,000 | ||
| De la mèche en quantité | |||
| Moules à balles | 3 | ||
| Caisses renfermant des outils d'ouvriers | 2 | ||
| Outils à pionniers. |
Haches | 6 | |
| Serpes | 409 | ||
| Pioches | 121 | ||
| Pelles rondes et quarrées | 560 | ||
| Fusils en bon état | 7,166 | ||
| Cinquenelles | 11 | ||
| Autres cordages | 5 | ||
Alex. LAURISTON,
Aide de camp du Premier Consul.
État des bouches à feu et attirails d'artillerie existant à Pavie, dont on peut former un petit équipage de siège.
| Dénomination des objets. |
Quantités. | Totaux. | |
|---|---|---|---|
| Bouches à feu. |
De 16 revenant au 12 1/6 de long | 8 | 31 |
| De 8 long revenant au 6 | 6 | ||
| De 6 long revenant au 4 1/2 | 1 | ||
| De 4 long revenant au 3 1/3 | 6 | ||
| Mortiers de 12 pouces | 2 | ||
| Mortiers de 6 pouces | 8 | ||
| Affûts de rechange. |
De 16 | 2 | 5 |
| De 6 | 1 | ||
| De 4 long | 2 | ||
| Chariots porte-corps | 9 | ||
| Chariots à munitions | 2 | ||
| Fers coulés. |
De 16 | 3,928 | 9,753 |
| De 8 | 1,560 | ||
| De 4 | 2,700 | ||
| Boulets de 12 pouces | 1,200 | ||
| Boulets de 6 pouces | 165 | ||
| Boulets de 6 pouces chargés | 200 | ||
| Boites à balles de 6 pouces | 188 | ||
| Balles à feu de 12 pouces | 60 | ||
| Balles à feu de 6 pouces | 150 | ||
| Fusées à bombes chargées pour les deux calibres | 4,000 | ||
| Livres de mèche | 12,000 | ||
| Sacs à terre | 12,000 | ||
| Crics | 2 | ||
| Chèvre | 1 | ||
| Plus: | grenades de 8 piémontais | 450 | |
| grenades de 4 piémontais | 5,331 | ||
| Pétards | 2 | ||
Alex. LAURISTON,
Aide de camp du Premier Consul.
État des bouches à feu, voitures d'artillerie et munitions de guerre existant à Pavie, le 15 prairial an 8 (4 juin 1800).
| Dénomination des objets. |
Quantités. | Totaux. | |
|---|---|---|---|
| Bouches à feu de siège. |
De 16 piémontais revenant au 12 | 8 | 68 |
| De 14 piémontais revenant à 10 1/2 | 1 | ||
| De 12 long revenant à 9 | 3 | ||
| De 11 long revenant à 8 1/4 | 1 | ||
| De 8 long revenant à 6 | 19 | ||
| De 6 long revenant à 4 1/2 | 1 | ||
| De 4 long revenant à 3 | 23 | ||
| Mortiers de 12 pouces | 2 | ||
| Mortiers de 9 pouces 4 lignes | 2 | ||
| Mortiers de 6 pouces | 8 | ||
| De 16 court revenant à 12 | 8 | ||
| Bouches à feu de campagne. |
De 8 court revenant à 6 | 3 | 129 |
| De 4 français | 15 | ||
| De 4 long piémontais revenant à 3 | 7 | ||
| De 4 court piémontais revenant à 3 | 68 | ||
| De 4 court sur le bord du fleuve | 34 | ||
| Affûts de siège. |
De 16 piémontais | 16 | 33 |
| De 14 piémontais | 1 | ||
| De 12 long piémontais | 3 | ||
| De 8 long | 6 | ||
| De 6 long | 2 | ||
| Crapauds de 9 pouces 4 lignes | 2 | ||
| Crapauds de 6 pouces | 3 | ||
| Affûts de campagne. |
De 16 court | 3 | 84 |
| De 8 court | 3 | ||
| De 4 français | 9 | ||
| De 4 court piémontais | 68 | ||
| D'obusiers | 1 | ||
| Chariots porte-corps | 9 | ||
| Chariots à munitions | 2 | ||
| Français pour différents calibres | 21 | ||
| Autrichiens | 14 | ||
| Fers coulés. |
Boulets de 32 piémontais revenant à 24 | 1,650 | |
| Boulets de 16 piémontais | 3,928 | ||
| Boulets de 8 piémontais | 1,560 | ||
| Boulets de 4 français | 2,800 | ||
| Boulets de 4 piémontais | 2,730 | ||
| Grenades à main | 224 | ||
| Grenades de 8 piémontais | 450 | ||
| Grenades de 4 piémontais | 5,331 | ||
| Bombes de 12 pouces | 1,200 | ||
| Bombes de 6 pouces | 165 | ||
| Bombes de 6 pouces chargées | 200 | ||
| Boites à balles. |
De 24, à calibrer exactement | 259 | |
| De 18 piémontais | 800 | ||
| De 16 piémontais | 490 | ||
| De 12 piémontais | 392 | ||
| De 8 | 144 | ||
| De 6 | 188 | ||
| De 4 | 168 | ||
| De 3 | 162 | ||
| De 2 | 18 | ||
| Cartouches à boulets. |
De 16 | 540 | |
| De 8 | 258 | ||
| De 6 | 380 | ||
| De 4 piémontais | 1,958 | ||
| De 2 | 62 | ||
| Sachets de 8 | 1,000 | ||
| Cartouches d'infanterie | 400,000 | ||
| Poudre en barils de 200 | 89,200 | ||
| Poudre en barils de 100 | 16,500 | ||
| Balles pour cartouches d'infanterie | 208,500 | ||
| Cartouches d'espingoles | 105 | ||
| Lances à feu en caisse | 24 | ||
| Etoupilles | 2,560 | ||
| Poix résine en barils | 30 | ||
| Fusées à bombes, chargées | 8,000 | ||
| Balles à feu de 12 pouces | 60 | ||
| Balles à feu de 6 pouces | 150 | ||
| Fusées de grenades en caisse | 3 | ||
| Fusées de signaux en caisse | 2 | ||
| Pétards | 2 | ||
| Pierres à en caisse | 12,000 | ||
| De la mèche en très grande quantité. | |||
| Cinquenelles | 11 | ||
| Prolonges (aussi plusieurs cordages) | 5 | ||
| Barres de fer | 28 | ||
| Moules à balles | 3 | ||
| Sacs à terre | 30,000 | ||
| Crics | 2 | ||
| Caisses d'outils | 2 | ||
| Outils à pionniers. |
Haches | 6 | |
| Serpes | 409 | ||
| Pioches | 121 | ||
| Pelles rondes et quarrées | 560 | ||
| Chèvres | 3 | ||
| Culots en fer pour mitraille de 16 piémontais | 600 | ||
| Fusils. | En bon état - | 7,166 | |
| A réparer | 1,060 | ||
| De rempart | 39 | ||
Alex. LAURISTON,
Aide de camp du Premier Consul.
| Previous: | CHAPITRE IX: CONVENTION D'ALEXANDRIE. |
|---|---|
| Next: | ANNEXE N° 2: (Situation de l'armée de réserve le 9 juin) |
| Type of Material: | Text (Book, Microform, Electronic, etc.) |
|---|---|
| Personal Name: | Cugnac, Gaspar Jean Marie René de, 1861- |
| Main Title: |
Campagne de l'armée de réserve en 1800 ... par le captaine de Cugnac ... |
| Published/Created: | Paris, R. Chapelot et ce., 1900-1901. |
| Description: | 2 v. 21 maps (partly fold.) 14 facsim. (partly fold. 25 cm. |
| Contents: | t. 1. Passage du Grand-Saint-Bernard.--t. 2. Marengo. |
| Subjects: |
Napoleonic Wars, 1800-1815--Campaigns--Italy. France--History--Consulate and Empire, 1799-1815. |
| LC Classification: | DC223.7 .C96 |