![]() |
Free U.S. Shipping! |
|
| Research | | Napoleonic | | Cugnac | | Campagne de L’Armée de Réserve en 1800 | | French | | Partie 2 Annnexe 19 |
|
|
|---|
État nominatif des officiers des corps composant la division, tués ou blessés dans la journée du 23 prairial an 8 (14 juin 1800).
| DÉNOMINATION DES CORPS. |
NOMS DES OFFICIERS. |
GRADES. | TUÉS. | BLESSÉS. |
|---|---|---|---|---|
| 24e demi-brigade d'infanterie légère. |
DELPUECH | Chef du 2e bataillon | 1 | » |
| KUHN | Adjudant-major capitaine. | » | 1 | |
| FONDEVIOLE | Adjudant-major capitaine. | » | 1 | |
| PARIS | Adjudant sous-officier | » | 1 | |
| GALLY | Capitaine 1re classe | » | 1 | |
| MARMIER | Capitaine | » | 1 | |
| MEUNIER | Id. | » | 1 | |
| MATHET | Id. | 1 | » | |
| DELORY | Id. | 1 | » | |
| SOYÉ | Id. | 1 | » | |
| MEULANDE | Id. | » | 1 | |
| LACOUR | Id. | » | 1 | |
| COLINARD | Id. | 1 | » | |
| SOURD | Id. | » | 1 | |
| DELANGLE | Lieutenant | » | 1 | |
| GODARD | Id. | » | 1 | |
| FITTE | Id. | » | 1 | |
| VILLEFRANQUE | Id. | » | 1 | |
| VOLAGE | Id. | » | 1 | |
| LÉRIDEAU | Id. | » | 1 | |
| CINQUALBRE | Id. | » | 1 | |
| DURAND | Sous-lieutenant | 1 | » | |
| SANTOIRE | Id. | 1 | » | |
| LEBLANC | Id. | » | 1 | |
| CHENASSE | Id. | » | 1 | |
| CARRIÈRE | Id. | » | 1 | |
| MARTINON | Id. | » | 1 | |
| MIQUET | Id. | » | 1 | |
| PAULOU | Id. | 1 | » | |
| SOULE | Id. | » | 1 | |
| BOUCTON | Id. | 1 | » | |
| MENVIELLE | Id. | » | 1 | |
| DOMEJEAN | Id. | 1 | » | |
| DABAN | Id. | » | 1 | |
| 10 | 24 | |||
| 43e demi-brigade d'infanterie de bataille. |
JOUAN | Chef de bataillon | » | 1 |
| COURTOIS | Id. | » | 1 | |
| TROTYANNE | Adjudant-major | » | 1 | |
| PELLERIN | Capitaine | » | 1 | |
| MONGIN | Id. | » | 1 | |
| AUMONT | Id. | » | 1 | |
| LIBERT | Id. | » | 1 | |
| POCHON | Id. | » | 1 | |
| GONET | Id. | 1 | » | |
| SCHAYOT | Id. | » | 1 | |
| AUBERTIN | Id. | » | 1 | |
| REMY | Id. | » | 1 | |
| SIMON | Id. | » | 1 | |
| BRION | Id. | » | 1 | |
| DAUSSURE | Id. | » | 1 | |
| MAUPART | Id. | » | 1 | |
| THIRION | Lieutenant | 1 | » | |
| LENOUVEL | Id. | » | 1 | |
| CHARDONNET | Id. | » | 1 | |
| GRUSON | Id. | » | 1 | |
| MANGIN | Sous-lieutenant | » | 1 | |
| MARTIN | Lieutenant | » | 1 | |
| BERCHER | Id. | » | 1 | |
| LAFFONT | Id. | » | 1 | |
| CARLIER | Id. | » | 1 | |
| LENOIR | Sous-lieutenant | » | 1 | |
| CAMTÈS | Id. | 1 | » | |
| BARBIER | Id. | » | 1 | |
| ARMAND | Id. | 1 | » | |
| RÉNARD | Id. | » | 1 | |
| BISSON | Id. | » | 1 | |
| ROGEAU | Id. | » | 1 | |
| DAPERNET | Id. | 1 | » | |
| LAVERGNE | Id. | » | 1 | |
| 5 | 29 | |||
| 96e demi-brigade d'infanterie de bataille. |
FARAVEL | Chef de bataillon | » | 1 |
| VANDERMAZEN | Adjudant-major | » | 1 | |
| PERSEGOL | Capitaine | » | 1 | |
| JULIARD | Id. | » | 1 | |
| BEAUVÉ | Id. | » | 1 | |
| REBOUL | Id. | » | 1 | |
| BETTANCOURT | Id. | » | 1 | |
| LE DENTU | Id. | 1 | » | |
| LAVAINE | Lieutenant | » | 1 | |
| FAIVRE | Id. | » | 1 | |
| CALLIER | Id. | » | 1 | |
| LEOUFFRE | Id. | » | 1 | |
| DUCHATEAU | Id. | » | 1 | |
| DETAILLE | Lieutenant | » | 1 | |
| BECK | Id. | » | 1 | |
| ROUSSEL | Id. | » | 1 | |
| CADOT | Sous-lieutenant | » | 1 | |
| LACOUR | Id. | » | 1 | |
| ETIENNE | Id. | » | 1 | |
| LAMBERT | Id. | » | 1 | |
| TELLIER | Id. | » | 1 | |
| HOURDOU | Id. | » | 1 | |
| CHERCHIN | Id. | » | 1 | |
| VILLÉ | Id. | 1 | » | |
| BLANC | Id. | » | 1 | |
| THOMÉ | Id. | » | 1 | |
| CHAAL | Id. | » | 1 | |
| GUILBERT | Id. | » | 1 | |
| 2 | 27 | |||
| Récapitulation. | ||||
| 24e demi-brigade d'infanterie légère | 10 | 24 | ||
| 43e demi-brigade d'infanterie de bataille | 5 | 29 | ||
| 96e demi-brigade d'infanterie de bataille | 2 | 27 | ||
| TOTAL | 17 | 80 | ||
Certifié conforme d'après ceux envoyés par les chefs de corps.
Plaisance, ce 7 messidor an 8 (26 juin 1800).
Pour le chef de l'état-major de la division:
L'adjoint, MOULIN.
| Previous: | ANNEXE N° 18: (Brevets donnés à des sous-officiers et soldats de la 9e légère) |
|---|---|
| Next: | ANNEXE N° 20: (Liste des militaires cités pour quelque action d'éclat) |
| Type of Material: | Text (Book, Microform, Electronic, etc.) |
|---|---|
| Personal Name: | Cugnac, Gaspar Jean Marie René de, 1861- |
| Main Title: |
Campagne de l'armée de réserve en 1800 ... par le captaine de Cugnac ... |
| Published/Created: | Paris, R. Chapelot et ce., 1900-1901. |
| Description: | 2 v. 21 maps (partly fold.) 14 facsim. (partly fold. 25 cm. |
| Contents: | t. 1. Passage du Grand-Saint-Bernard.--t. 2. Marengo. |
| Subjects: |
Napoleonic Wars, 1800-1815--Campaigns--Italy. France--History--Consulate and Empire, 1799-1815. |
| LC Classification: | DC223.7 .C96 |