![]() |
|
| Research | | Napoleonic | | Cugnac | | Campagne de L’Armée de Réserve en 1800 | | French | | Partie 1 Annnexe 9 |
|
SITUATION au 5 floréal an 8 (25 avril 1800). |
|---|
| État-major général. | BERTHIER, général en chef. | |
|---|---|---|
| DUPONT, général de division, chef de l'état-major général. | ||
| VIGNOLLE, général de brigade, attaché à l'état-major général. | ||
| Léopold STABEURATH | adjudants généraux, attachés à l'état-major général. | |
| Pamphile LACROIX | ||
| PANNETIER (non arrivé) | ||
| GÉNÉRAUX DE TOUS GRADES annoncés et non arrivés. |
GÉNÉRAUX DE DIVISION, lieutenants du général en chef. |
GÉNÉRAUX COMMANDANT les divisions de l'armée. |
GÉNÉRAUX DE BRIGADE employés des dans les divisions. |
ADJUDANTS GÉNÉRAUX. |
DÉSIGNATION des CORPS. |
NUMÉROS des CORPS. |
EMPLACEMENTS. | FORCE des CORPS. |
TOTAUX des DIVISIONS. |
OBSERVATIONS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICTOR, lieutenant du général en chef. |
LOISON, général divisionnaire, quartier général à Langres. |
GOBERT BROUSSIER |
MÉRIAGE | légère | 19e | Langres | 1,620 | 5,640 | La 19e arrivera à Dijon les 22, 24, et 26 floréal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 58e | Langres | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 60e | Chaumont | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chasseurs | 15e | Verdun-sur-Saône | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMBARLHAC, général de brigade, quartier général à Dijon |
Oliv. RIVAUD HERBIN |
DELORT | légère | 24e | Is-sur-Tille | 2,824 | 8,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 43e | Gevrey | 2,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 96e | Dijon | 2,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dragons | 9e | St-Jean-de-Losne | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUHESME, lieutenant du général en chef. |
BOUDET, général divisionnaire, quartier général à Poligny. |
MUSNIER GUENAND |
DALTON | légère | 9e | Poligny | 2,542 | 7,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 30e | Nuits | 3,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 59e | Mirebeau | 2,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chasseurs | 7e | Plombières | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATRIN, général divisionnaire, quartier général à Genève. |
GENCY | MALHER HULIN |
légère | 6e | St-Maurice, Vevey, Lausanne | 2,093 | 5,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 22e | Genève | 1,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 40e | Genève | 1,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hussards | 11e | Dôle | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURAT, lieutenant du général en chef. |
HARVILLE, général divisionnaire, inspecteur commandant la cavalerie. |
RIVAUD DUVIGNAU |
REQUIN | chasseurs | 2e | Talmay | 640 | 2,502 |
La force de la cavalerie n'a été établie que d'après le nombre d'hommes montés et disponibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chasseurs | 21e | Pontarlier | 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dragons | 8e | Seurre | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hussards | 12e | Dôle | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cavalerie | 2e | Genlis | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHABRAN, général divisionnaire, détaché à Genève avec 1500 hommes tirés des dépôts de l'armée d'Orient. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division de réserve | SERIZIAT VAUFRELAND |
légère | 13e | En marche | 2,611 | 6,481 | Arrivera à Dijon les 10 et 16 floréal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| légère | 17e | Beaune | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 39e | Non encore en marche | 470 | La 39e n'est point encore annoncée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 70e | En marche | 2,325 | La 70e arrivera le 18 floréal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cavalerie | 5e | 105 | L'ordre de son départ pour l'armée de réserve est suspendu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cavalerie | 20e | En marche | 380 | Le 20e de cavalerie arrivera le 9 floréal à Dijon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bataillons formés des dépôts d'infanterie de l'armée d'Orient | légère | 2e | Mâcon | 382 | 6,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| légère | 4e | Mâcon | 405 | Un escadron du 19e de dragons et du 3e de cavalerie, formant ensemble 300 hommes, arriveront les 12 et 24 floréal à Dijon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| légère | 21e | , Chalon | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| légère | 22e | Mâcon | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 9e | Givry | 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 13e | Chalon | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 18e | Chalon | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 59e | Mâcon | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 25e | Mâcon | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 32e | Chalon | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 61e | Mâcon | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 69e | Chalon | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 75e | Chalon | 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 85e | Cluny | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de bataille | 88e | Chalon | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escadrons formés des dépôts de cavalerie de l'armée d'Orient | dragons | 3e | Chalon | l56 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dragons | 14e | Tournus | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dragons | 15e | Jouvence | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dragons | 18e | Chagny | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dragons | 20e | Chalon | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chasseurs | 22e | Chalon | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hussards | 7e (bis) | Mâcon | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légion italique | 6 bat. d'infant | Bourg-en-Bresse | 3,361 | 3,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 esc. d'hussards | Bourg-en-Bresse | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 comp. d'art | Bourg-en-Bresse | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artillerie | Artillerie à pied. | Dijon et Auxonne | 109 | 1,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artillerie à cheval | Dijon et Chalon | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt de 500 | Mercuray | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouvriers | Dijon et Auxonne | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parc d'Auxonne | Auxonne | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trains d'art | Dijon et Auxonne | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Y compris 300 hommes de cavalerie en marche et non portés en ligne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFIÉ: Le Général, Chef de l'état-major général,
DUPONT.
Note.
La comparaison de cette situation avec celle du 16 avril montre les modifications suivantes (1) :
L'organisation en divisions et groupes de deux divisions est celle indiquée dans l'ordre du jour du 20 avril (voir p. 146) et dans la lettre du 21 avril, de Berthier à Dupont (voir p. 155), à part quelques légères modifications 9e de dragons, à la division Chambarlhac, au lieu du 12e de hussards; général Guénand remplaçant le général Duvignau à la division Boudet.
Une nouvelle division est formée avec quatre demi-brigades d'infanterie et un régiment de cavalerie, prochainement attendus autour de Dijon. Ce sera plus tard la division Monnier.
La 9e légère est arrivée à Poligny, la 30e à Nuits.
Le 7e de chasseurs s'est porté de Dijon à Plombières.
Le 21e de chasseurs, de Dijon à Pontarlier.
Les trois demi-brigades de la division Watrin sont indiquées à Genève, Lausanne, etc., où elles se rendaient, mais où elles n'étaient pas encore arrivées.
Quelques changements peu importants ont eu lieu dans les emplacements des bataillons ou escadrons de l'armée d'Orient et de l'artillerie.
Du 16 au 25 avril, les effectifs ont légèrement augmenté.
| Previous: | ANNEXE N° 8 bis: (Situation du 21 avril) |
|---|---|
| Next: | ANNEXE N° 10: Armée de réserve au 5 floréal an 8 [25 avril 1800] |
| Type of Material: | Text (Book, Microform, Electronic, etc.) |
|---|---|
| Personal Name: | Cugnac, Gaspar Jean Marie René de, 1861- |
| Main Title: |
Campagne de l'armée de réserve en 1800 ... par le captaine de Cugnac ... |
| Published/Created: | Paris, R. Chapelot et ce., 1900-1901. |
| Description: | 2 v. 21 maps (partly fold.) 14 facsim. (partly fold. 25 cm. |
| Contents: | t. 1. Passage du Grand-Saint-Bernard.--t. 2. Marengo. |
| Subjects: |
Napoleonic Wars, 1800-1815--Campaigns--Italy. France--History--Consulate and Empire, 1799-1815. |
| LC Classification: | DC223.7 .C96 |