{p.621}
(PREMIÈRE PARTIE)
ANNEXE N° 8 bis
(Situation du 21 avril)
Force des corps de l'armée de réserve d'après la situation
établie à Paris; le 1er floréal an 8 (21 avril 1800).
(Archives nationales AF. IV; reg. 1132).
| | Effectif.
| Présents
sous les armes. | |
| 6e | légère | » | 2,093 | |
| 9e | id. | » | 2,643 | |
| 13e | id. | » | 2,611 | |
| 17e | id. | 1,310 | 802 | |
| 19e | id. | » | 1,620 | |
| 21e | id. | » | 493 | Mâcon. |
| 4e | id. | » | 297 | Mâcon. |
| 22e | id. | » | 241 | Id. |
| 18e | de bataille | 1,006 | 506 | Chalon. |
| 19e | id. | 97 | 80 | Mâcon. |
| 22e | id. | 1,907 | 1,770 | |
| 25e. | id. | » | 150 | Mâcon. |
| 30e | id. | 3,441 | 3,070 | |
| 32e | id. | » | 466 | |
| 39e | id. | 1,667 | 475 | |
| 43e | id. | 2,969 | 2,659 | |
| 58e | id. | » | 2,000 | |
| 60e | id. | » | 1,800 | |
| 61e | id. | » | 416 | Mâcon. |
| 69e | id. | » | 586 | |
| 70e | id. | » | 2,718 | |
| 72e | id. | » | 1,900 | |
| 75e | id. | » | 621 | |
| 85e | id. | » | 259 | |
| 88e | id. | » | 666 | |
| 96e | id. | 2,651 | 2,431 | |
| | Présents. |
| | Hommes. | Chevaux. |
| 3e | de cavalerie | 383 | 252 | |
| 20e | id. | 380 | 237 | |
| 3e | de dragons | 155 | 29 | |
| 8e | id. | 432 | 419 | (657 prisonniers rentrés). |
| 9e | id. | 788 | 532 | (750 prisonniers rentrés). |
| 14e | id. | 93 | 12 | |
| 15e | id. | 177 | 24 | |
| 18e | id. | 109 | 16 | |
| 20e | id. | 165 | 41 | |
| 2e | de chasseurs | 619 | 580 | |
| 7e | id. | 448 | 231 | |
| 15e | id. | 740 | 458 | |
| 21e | id. | 470 | 686 | |
| 22e | id. | 137 | 75 | |
| 7e | (bis) de hussards | 167 | 52 | |
| 11e | de hussards | 429 | 408 | |
| 12e | id. | 614 | 610 | |