![]() |
|
| Research | | Napoleonic | | Cugnac | | Campagne de L’Armée de Réserve en 1800 | | French | | Partie 1 Annnexe 7 |
| Infanterie (61 bataillons). | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes. | |||||||
| 6 demi-brigades d'infanterie légère. |
6e | 3 | bataillons | 2,093 | (2) | 12,743 | |
| 9e | 3 | id. | 2,647 | ||||
| 13e | 3 | id. | 2,611 | ||||
| 17e | 2 | id. | 802 | ||||
| 19e | 3 | id. | 1,620 | ||||
| 24e | 3 | id. | 2,970 | ||||
| 10 demi-brigades d'infanterie de bataille. |
22e | 3 | id. | 2,120 | 21,900 | ||
| 30e | 3 | id. | 3,070 | (4) | |||
| 39e | 2 | id. | 475 | ||||
| 40e | 3 | id. | 1,889 | (2) | |||
| 43e | 3 | id. | 2,096 | ||||
| 58e | 3 | id. | 2,345 | ||||
| 59e | 3 | id. | 2,500 | ||||
| 60e | 3 | id. | 1,844 | ||||
| 70e | 3 | id. | 2,718 | (3) | |||
| 96e | 3 | id. | 2,843 | ||||
| TOTAL | 46 | bataillons | 34,643 | ||||
| Troupes à cheval. | |||||||
| Cavalerie | 2e | 3 | escadrons | à Saint-Jean-de-Losne | 569 | ||
| 3e | 1 | id. | à Saint-Jean-de-Losne | 150 | (4) | ||
| 5e | 1 | id. | à Saint-Jean-de-Losne | 110 | |||
| 20e | 3 | id. | à Saint-Jean-de-Losne | 380 | |||
| Dragons | 5e | 3 | id. | à Verdun-sur-Saône | 384 | ||
| 8e | 4 | id. | à Verdun-sur-Saône | 441 | |||
| 9e | 1 | id. | à Verdun-sur-Saône | 170 | |||
| 19e | 1 | id. | à Verdun-sur-Saône | 150 | (4) | ||
| Chasseurs | 2e | 4 | id. | à Seurre | 619 | ||
| 7e | 4 | id. | à Seurre | 337 | |||
| 15e | 1 | id. | à Seurre | 202 | |||
| 21e | 4 | id. | à Seurre | 686 | |||
| Hussards | 11e | 2 | id. | à Dôle | 209 | ||
| 12e | 2 | id. | à Dôle | 387 | |||
| NOTA. – | 2 | escadrons | du 3e de cavalerie | Sont restés dans la 17e division militaire pour y attendre des effets d'habillement, équipement et des chevaux de remonte. | |||
| 2 | id. | du 5e de cavalerie | |||||
| 3 | id. | du 9e de dragons | |||||
| 3 | id. | du 19e de dragons | |||||
| 3 | id. | du 15e de chasseurs | |||||
| 2 | id. | du 11e de hussards | |||||
| 2 | id. | du 12e de hussards | |||||
| Bataillons supplémentaires de l'armée d'Orient. | |||||||
| Hommes. | |||||||
| Infanterie légère. |
2e | 1 | bataillon | 268 |
à Mâcon. Tournus et Autun. | ||
| 4e | 1 | id. | 204 | ||||
| 21e | 1 | id. | 601 | ||||
| 22e | 1 | id. | 303 | ||||
| 9e | 1 | id. | 613 | ||||
| 13e | 1 | id. | 741 | ||||
| 18e | 1 | id. | 621 | ||||
| 19e | 1 | id. | 179 | ||||
| 25e | 1 | id. | 213 | ||||
| 32e | 1 | id. | 536 | ||||
| 61e | 1 | id. | 428 | ||||
| 69e | 1 | id. | 668 | ||||
| 75e | 1 | id. | 712 | ||||
| 85e | 1 | id. | 443 | ||||
| 88e | 1 | id. | 704 | ||||
| Grenadiers de la garde des Consuls | 300 | à Dijon. | |||||
| Légion italique, 6 bataillons | 1,500 | à Bourg. | |||||
| Escadrons supplémentaires de l'armée d'Orient. | |||||||
| Hommes. | |||||||
| Dragons | 3e | 1 | escadron | 138 | à Chalon. | ||
| 14e | 1 | id. | 103 | ||||
| 15e | 1 | id. | 202 | ||||
| 18e | 1 | id. | 77 | ||||
| 20e | 1 | id. | 173 | ||||
| Chasseurs | 22e | 1 | id. | 169 | |||
| Hussards | 7e (bis). | 1 | id. | 169 | |||
| Grenadiers à cheval de la garde des Consuls | 100 | à Dijon. | |||||
| Parc d'artillerie. | |||||||
| Hommes. | |||||||
| Artillerie à pied | 1,222 | à Auxonne. | |||||
| Artillerie à cheval | 67 | ||||||
| Sapeurs | 658 | ||||||
| Ouvriers | 96 | ||||||
| 18e division militaire. | |||||||
| 7 compagnies de vétérans nationaux | 353 | ||||||
| 119 brigades de gendarmerie | 649 | ||||||
| Previous: | ANNEXE N° 6: Situation du 24 mars. |
|---|---|
| Next: | ANNEXE N° 8: Situation du 16 avril |
« Un corps de 4,000 hommes, composé de la 30e demi-brigade, du 19e de dragons, du 3e de cavalerie, est parti de Paris ce matin pour Dijon . . . . . »
Si l'on se reporte au départ des troupes de Paris on verra que deux bataillons seulement de la 30e, soit environ 2,000 hommes, quittaient cette ville le 21 avril, et que le 3e de cavalerie et le 19e de dragons ne comprenaient pas plus de 300 hommes chacun; la colonne avait donc 2,600 hommes et non 4,000.
| Type of Material: | Text (Book, Microform, Electronic, etc.) |
|---|---|
| Personal Name: | Cugnac, Gaspar Jean Marie René de, 1861- |
| Main Title: |
Campagne de l'armée de réserve en 1800 ... par le captaine de Cugnac ... |
| Published/Created: | Paris, R. Chapelot et ce., 1900-1901. |
| Description: | 2 v. 21 maps (partly fold.) 14 facsim. (partly fold. 25 cm. |
| Contents: | t. 1. Passage du Grand-Saint-Bernard.--t. 2. Marengo. |
| Subjects: |
Napoleonic Wars, 1800-1815--Campaigns--Italy. France--History--Consulate and Empire, 1799-1815. |
| LC Classification: | DC223.7 .C96 |