![]() |
|
| Research | | Napoleonic | | Cugnac | | Campagne de L’Armée de Réserve en 1800 | | French | | Partie 1 Annnexe 6 |
Armée de réserve, par divisions.
| 1re | DIVISION. | Dijon | Légère | 24e, | 3 | bataillons | 2,970 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De bataille | 43e, | 3 | id. | 2,096 | |||||
| Id. | 96e, | 3 | id. | 3,381 | |||||
| 2e | id. | Semur et Saulieu. | Légère | 6e, | 3 | bataillons. | 2, 093 | ||
| De bataille | 22e, | 3 | id. | 2,120 | |||||
| Id. | 40e, | 3 | id. | 1,889 | |||||
| 3e | id. | Langres | Légère | 19e, | 3 | bataillons | 1,620 | ||
| De bataille | 58e, | id. | 2,345 | ||||||
| Id. | 60e, | id. | 1,844 | ||||||
| 4e | id. | Mâcon et environs. | Légère | 4 | bataillons | de l'armée d'Orient. | 1,117 | ||
| De bataille | 11 | id. | id. | 5,864. | |||||
| 5e | id. | Gray | Légère | 17e, | 2 | bataillons | 590 | ||
| De bataille | 14e, | 3 | id. | 1,101 | |||||
| Id. | 30e, | 3 | id. | 1,584 | |||||
| 6e | id. | Bourg | Légion italique | 6 | bataillons | 3,694 | |||
| 7e | id. | Légère | 9e, | 3 | bataillons. | 2,647 | |||
| Id. | 13e, | 3 | id. | 2,611 | |||||
| De bataille | 39e, | 2 | id. | 475 | |||||
| Id. | 59e, | 3e | bataillon | 658 | |||||
| Id. | 70e, | 3 | bataillons | 2,718 | |||||
| DIVISION DE TROUPES A CHEVAL | |||||||||
| Cavalerie | 2e, | en marche, n'a pas encore reçu d'ordre. | 569 | ||||||
| 20e | en marche | 380 | |||||||
| 1er | n'ont point encore reçu d'ordre. | ||||||||
| 5e | |||||||||
| Dragons | 5e, | n'a pas encore reçu d'ordre. | |||||||
| 8e | 600 | ||||||||
| 9e | 200 | ||||||||
| Chasseurs | 2e | 619 | |||||||
| 7e | 600 | ||||||||
| 15e | 200 | ||||||||
| 21e | 686 | ||||||||
| Hussards. | 11e | 240 | |||||||
| 12e | 360 | ||||||||
| Escadrons (bis) de l'armée d'Orient | Dragons | 3e | 138 | 920 | |||||
| 14e | 103 | ||||||||
| 15e | 189 | ||||||||
| 18e | 77 | ||||||||
| 20e | 173 | ||||||||
| Chasseurs | 22e | 140 | |||||||
| Hussards | 7e bis | 100 | |||||||
| Légion italique, 2 escadrons | 464 | ||||||||
| LÉGION ITALIQUE, 1 compagnie d'artillerie | 76 | ||||||||
{p.613} Armée de réserve, 3 germinal an 8 (24 mars 1800).
| INFANTERIE LEGERE | 6e | 2,093 | 12,531 | 32,742 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9e | 2,647 | |||||
| 13e | 2,611 | |||||
| 17e | 590 | |||||
| 19e | 1,620 | |||||
| 21e | 2,770 | |||||
| INFANTERIE DE BATAILLE | 14e | 1,101 | 20,211 | |||
| 22e | 2,120 | |||||
| 30e | 1,584 | |||||
| 39e | 475 | |||||
| 40e | 1,889 | |||||
| 43e | 2,096 | |||||
| 58e | 2,345 | |||||
| 60e | 1,844 | |||||
| 70e | 2,718 | |||||
| 96e | 3,381 | |||||
| 59e, | le 3e bataillon | 658 | ||||
| BATAILLONS (bis) DE L'ARMÉE D'ORIENT EMBRIGADÉS. | Infanterie légère | 21e et 22e | 1,041 | 1,117 | 6,981 | |
| 2e et 4e | 76 | |||||
| Infanterie de bataille | 18e, 32e et 75e | 1,459 | 5,864 | |||
| 13e, 25e et 85e | 1,514 | |||||
| 61e, 69e et 88e | 2,268 | |||||
| 9e et 19e | 623 | |||||
| LÉGION ITALIQUE | 6 bataillons | 3,694 | 3,694 | |||
| CAVALERIE | 2e | 569 | 949 | |||
| 20e | 380 | |||||
| 1er | N'ont pas encore reçu d'ordre de départ. | |||||
| 5e | ||||||
| DRAGONS | 5e N'a pas encore reçu d'ordre de départ. | |||||
| 8e | 600 | 800 | ||||
| 9e | 200 | |||||
| CHASSEURS | 2e | 619 | 2,105 | |||
| 7e | 600 | |||||
| 15e | 200 | |||||
| 21e | 686 | |||||
| HUSSARDS | 11e | 240 | 600 | |||
| 12e | 360 | |||||
| ESCADRONS (bis) DE L'ARMÉE D'ORIENT. | Dragons | 3e | 138 | 920 | ||
| 14e | 103 | |||||
| 15e | 189 | |||||
| 18e | 77 | |||||
| 20e | 173 | |||||
| Chasseurs | 22e | 140 | ||||
| Hussards | 7e bis | 100 | ||||
| LÉGION ITALIQUE | 2 escadrons | 464 | 464 | |||
| 1 compagnie d'artillerie | 76 | 76 | ||||
{p.614} Observations.
Il est à remarquer que les effectifs sont les mêmes que sur la situation du 15 mars (voir l'annexe n° 5), pour les troupes venant de Paris et de l'Ouest qui n'ont point encore atteint Dijon; mais qu'ils sont différents et notablement inférieurs pour les troupes déjà arrivées dans la zone de concentration, légion italique et bataillons de l'armée d'Orient.
Il est donc à peu près certain que cette situation était établie à Dijon, par l'état-major du général Vignolle, qui avait les véritables effectifs pour les divisions établies à Mâcon ou à Bourg, mais qui ne possédait, pour les autres divisions; que les renseignements envoyés du Ministère.
La 4e division (bataillons de l'armée d'Orient) est portée à Mâcon, son emplacement effectif à cette époque, au lieu d'être indiquée à Beaune, comme il était prescrit par l'ordre du 12 mars et comme le portait la situation du 15 mars, établie au Ministère.
| Previous: | ANNEXE N° 5: (Situation du 15 mars) |
|---|---|
| Next: | ANNEXE N° 7: Situation du 10 avril |
| Type of Material: | Text (Book, Microform, Electronic, etc.) |
|---|---|
| Personal Name: | Cugnac, Gaspar Jean Marie René de, 1861- |
| Main Title: |
Campagne de l'armée de réserve en 1800 ... par le captaine de Cugnac ... |
| Published/Created: | Paris, R. Chapelot et ce., 1900-1901. |
| Description: | 2 v. 21 maps (partly fold.) 14 facsim. (partly fold. 25 cm. |
| Contents: | t. 1. Passage du Grand-Saint-Bernard.--t. 2. Marengo. |
| Subjects: |
Napoleonic Wars, 1800-1815--Campaigns--Italy. France--History--Consulate and Empire, 1799-1815. |
| LC Classification: | DC223.7 .C96 |