![]() |
|
| Research | | Napoleonic | | Cugnac | | Campagne de L’Armée de Réserve en 1800 | | French | | Partie 1 Annnexe 4 |
Résumé de la concentration des troupes venant de l'Ouest.
| TROUPES. | DÉPART. | ARRIVÉE. | OBSERVATIONS. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division WATRIN. | ||||||
| 22e | de bataille | Rennes, 17 mars. | Chanceaux, avant le 16 avril. | Sans doute le 12. | ||
| 40e | id. | Tours, 24 mars | Semur, 7 avril | » | ||
| 6e | légère | Tours, 26 mars. | Saulieu, 8 avril | » | ||
| 6 | pièces d'artillerie | » | » | » | ||
| Division LOISON. | ||||||
| 58e | de bataille | Tours, 28 mars. | Langres, avant le 16 avril. | Sans doute le 13 avril. | ||
| 60e | id. | Rennes, 15 mars. | Chaumont, 10 avril | » | ||
| 13e | légère | 1 | bataillon. | » | Dijon, 30 avril | » |
| 2 | bataillons. | Tours, 18 avril. | Dijon, 6 mai | » | ||
| 6 | pièces d'artillerie | » | » | » | ||
| Division MONNIER. | ||||||
| 70e | de bataille | Tours, 20 avril. | Dijon, vers le 8 mai | A Nyon, le 14 mai. | ||
| 72e | id. | Caen | Id. 15 mai | » | ||
| 19e | légère, 1 bataillon (suivi par les 2 autres). | Tours, 26 avril. | Langres, vers le 10 mai. | A Nyon, le 17 mai. | ||
| 6 | pièces d'artillerie | » | » | » | ||
| Division BOUDET. | ||||||
| 9e | légère, 2 bataillons | » | Dijon, le 20 avril. | Poligny, le 24 avril. | ||
| Cavalerie. | ||||||
| 20e | de cavalerie | » | 28 avril | Seurre, le 30 avril. | ||
| 2e | de chasseurs | Tours, vers le 27 mars. | Dijon, 16 avril | Talmay, le 17 avril. | ||
| 21e | id. | Rennes, 27 mars. | Dijon, 16 avril | Pontailler, le 17 avril. | ||
|
NOTA. – Les dates de ce tableau sont tirées du Tableau indicatif des corps en marche, de la lettre du 29 mars de l'adjudant général Mériage, de la situation du 16 avril (voir Annexe n° 8), de diverses lettres d'avis du Ministre, du Relevé des mouvements des troupes par décades, et du registre d'ordres de Dupont. |
||||||
| Previous: | ANNEXE N° 3: (Résumé de la concentration des troupes venant de Paris) |
|---|---|
| Next: | ANNEXE N° 5: (Situation du 15 mars) |
| Type of Material: | Text (Book, Microform, Electronic, etc.) |
|---|---|
| Personal Name: | Cugnac, Gaspar Jean Marie René de, 1861- |
| Main Title: |
Campagne de l'armée de réserve en 1800 ... par le captaine de Cugnac ... |
| Published/Created: | Paris, R. Chapelot et ce., 1900-1901. |
| Description: | 2 v. 21 maps (partly fold.) 14 facsim. (partly fold. 25 cm. |
| Contents: | t. 1. Passage du Grand-Saint-Bernard.--t. 2. Marengo. |
| Subjects: |
Napoleonic Wars, 1800-1815--Campaigns--Italy. France--History--Consulate and Empire, 1799-1815. |
| LC Classification: | DC223.7 .C96 |