![]() |
|
| Research | | Napoleonic | | Cugnac | | Campagne de L’Armée de Réserve en 1800 | | French | | Partie 1 Annnexe 3 |
Résumé de la concentration des troupes venant de Paris.
| DÉSIGNATION DE LA TROUPE. | DATE DU DÉPART de Paris. | DATE DE L'ARRIVÉE à Dijon. | OBSERVATIONS. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quartier général | 8 avril | » | » | |||
| Division CHAMBARLHAC. | ||||||
| 43e | de bataille | 17 mars | 30 mars | A Gevrey. | ||
| 96e | id. | 30 mar | » | |||
| 24e légère | 30 mars | A Is-sur-Tille, le 2 avril. | ||||
| 12 pièces d'artillerie | 30 mars | |||||
| Division BOUDET. | ||||||
| 30e de bataille | 2 bataillons | 21 avril | 2 au 3 mai | » | ||
| 1 bataillon | (d'Embrun.) | |||||
| 59e de bataille | 1 bataillon | 16 mars ( d'Arras) | 2 avril | 2 avril à Mirebeau. | ||
| 2 bat. et dépôt | 7 avril | 19 avril | 20 avril à Mirebeau. | |||
| 6 pièces d'artillerie | » | » | » | |||
| Garde. | ||||||
| 1er détachement, infanterie et cavalerie | 11 avril | 25 avril | » | |||
| 2e détachement, infanterie, cavalerie et 6 pièces d'art. | 14 avril | 28 avril | » | |||
| 3e détachement, infanterie, cavalerie et 6 pièces d'art. | 29 avril | Vers le 10 mai. | » | |||
| Colonne RIVAUD. | ||||||
| 2 | escad. du | 11e | de hussards. | 19 et 20 mars | A Dôle, 4 avril. | |
| 3 | id. | 12e | id. | Id. | ||
| 3 | id. | 8e | de dragons. | A Seurre, 5 avril. | ||
| 2 | id. | 9e | id. | Id. | ||
| 1 compagnie d'artillerie | A Dôle, 4 avril. | |||||
| 2 escad. du 15e de chasseurs. | 26 mars | Verdun-sur-Saône, le 13 avril. | ||||
| 2e | de cavalerie | 10 avril | 21 avril | A Genlis, le 22 avril. | ||
| 3e | id. | 300 hommes. | 21 avril (Compiègne) | 2 ou 3 mai | » | |
| 9e de dragons, 1 escadron. | 10 avril | 28 avril | A St-Jean-de-Losne, le 30 avril. | |||
| Compléments. | ||||||
| Dépôt des 43e, 96e de bataille et 24e légère | » | 4 mai | » | |||
| Hommes montés du 9e de dragons, 300 hommes | 22 avril | 2 mai | » | |||
| Dépôt du 12e de hussards. | 10 avril | 22 avril | A Dôle, le 24 avril. | |||
|
NOTA. – Les dates de ce tableau sont tirées du Relevé des mouvements de troupes par décades, du Tableau indicatif des corps en marche, de quelques situations, de nombreuses lettres d'avis du Ministre et du registre d'ordres de Dupont. | ||||||
| Previous: | ANNEXE N° 2: (Situation de la division Chabran, le 22 mars) |
|---|---|
| Next: | ANNEXE N° 4: (Résumé de la concentration des troupes venant de l'Ouest) |
| Type of Material: | Text (Book, Microform, Electronic, etc.) |
|---|---|
| Personal Name: | Cugnac, Gaspar Jean Marie René de, 1861- |
| Main Title: |
Campagne de l'armée de réserve en 1800 ... par le captaine de Cugnac ... |
| Published/Created: | Paris, R. Chapelot et ce., 1900-1901. |
| Description: | 2 v. 21 maps (partly fold.) 14 facsim. (partly fold. 25 cm. |
| Contents: | t. 1. Passage du Grand-Saint-Bernard.--t. 2. Marengo. |
| Subjects: |
Napoleonic Wars, 1800-1815--Campaigns--Italy. France--History--Consulate and Empire, 1799-1815. |
| LC Classification: | DC223.7 .C96 |