![]() |
Free U.S. Shipping! |
|
| Research | | Napoleonic | | Cugnac | | Campagne de L’Armée de Réserve en 1800 | | French | | Partie 1 Annnexe 19 |
| Infanterie. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| légère | 6e | 2,093 | 1,800 | ||
| 9e | 2,542 | 2,200 | |||
| 13e | 2,400 | 2,100 | |||
| 19e | 1,600 | 1,600 | |||
| 24e | 2,824 | 2,200 | |||
| de ligne | 22e | 1,835 | 1,800 | ||
| 30e | 2,370 | 2,000 | |||
| 40e | 1,880 | 1,800 | |||
| 43e | 2,486 | 2,100 | |||
| 58e | 2,530 | 2,200 | |||
| 59e | 2,370 | 2,100 | |||
| 60e | 2,101 | 1,900 | |||
| 70e | 2,325 | 1,800 | |||
| 72e | 1,900 | 1,900 | |||
| 96e | 2,568 | 2,200 | |||
| Bataillons complémentaires de l'armée d'Orient. | légère | 4e | 297 | 280 | |
| 21e | 493 | 400 | |||
| 22e | 241 | 240 | |||
| de ligne | 9e | 624 | 500 | ||
| 13e | 595 | 400 | |||
| 69e | 500 | 400 | |||
| 75e | 621 | 500 | |||
| 85e | 259 | 250 | |||
| 88e | 500 | 400 | |||
| Légion italique. | 2,000 | 2,000 | |||
| Garde des Consuls | 800 | 800 | |||
| 40,754 | {p.680} | ||||
| Troupes à cheval. | |||||
| Hommes. | Chevaux. | ||||
| Cavalerie | 1er | 1 | 160 | 160 | |
| 2e | 3 | 277 | 277 | ||
| 3e | 3 | 250 | 250 | ||
| 5e | 1 | 160 | 160 | ||
| 20e | 2 | 280 | 280 | ||
| Dragons | 5e | 2 | 380 | 380 | |
| 7e | 4 | 376 | 376 | ||
| 8e | 4 | 562 | 562 | ||
| 9e | 4 | 475 | 475 | ||
| Chasseurs | 2e | 4 | 450 | 450 | |
| 3e | 1 | 150 | 150 | ||
| 15e | 4 | 320 | 320 | ||
| 21e | 4 | 350 | 350 | ||
| Hussards | 1er | 1 | 121 | 131 | |
| 11e | 4 | 450 | 450 | ||
| 12e | 4 | 250 | 250 | ||
| Garde des consuls | 360 | 360 | |||
| Gendarmerie organisée en guerre | 204 | 204 | |||
| 5,575 | 5,578 (1) | ||||
| Colonne détachée de l'armée du Rhin pour renforcer l'armée de réserve. | |||||
| Hommes | Chevaux. | ||||
| Infanterie légère | 1re | 1 | 924 (2) | » | |
| 12e | 3 | 1,689 | » | ||
| Infanterie de ligne | 1re | 3 | 898 | » | |
| 28e | 3 | 2,069 | » | ||
| 29e | 3 | 2,273 | » | ||
| 44e | 3 | 2,407 | » | ||
| 67e | 3 | 2,340 | » | ||
| 91e | 3 | 1,994 | » | ||
| 101e | 2 | 1,654 | » | ||
| 102e | 3 | 2,182 | » | ||
| Cavalerie | 14e | 209 | 209 | ||
| 15e | 300 | 300 | |||
| 25e | 280 | 280 | |||
| Dragons | 1er | 600 | 600 | ||
| 6e | 510 | 510 | |||
| Chasseurs | 12e | 504 | 504 | ||
| 20,833 | 2,403 | ||||
| Previous: | ANNEXE N° 18 bis C: (État de l'eau-de-vie expédiée de Genève sur Villeneuve du 5 au 12 mai) |
|---|---|
| Next: | ANNEXE N° 20: (Reconnaissance des cols des Alpes du Mont-Cenis au Splugen) |
Le total des troupes à cheval s'élevait alors à 6,194 hommes et 6,287 chevaux.
| Type of Material: | Text (Book, Microform, Electronic, etc.) |
|---|---|
| Personal Name: | Cugnac, Gaspar Jean Marie René de, 1861- |
| Main Title: |
Campagne de l'armée de réserve en 1800 ... par le captaine de Cugnac ... |
| Published/Created: | Paris, R. Chapelot et ce., 1900-1901. |
| Description: | 2 v. 21 maps (partly fold.) 14 facsim. (partly fold. 25 cm. |
| Contents: | t. 1. Passage du Grand-Saint-Bernard.--t. 2. Marengo. |
| Subjects: |
Napoleonic Wars, 1800-1815--Campaigns--Italy. France--History--Consulate and Empire, 1799-1815. |
| LC Classification: | DC223.7 .C96 |