![]() |
Free U.S. Shipping! |
|
| Research | | Napoleonic | | Cugnac | | Campagne de L’Armée de Réserve en 1800 | | French | | Partie 1 Annnexe 18C |
C. – État des munitions de guerre arrivées du 24 au 25 floréal an 8 et distribuées ou dirigées sur Villeneuve.
| NATURE DES OBJETS. | QUANTITÉS REMISES et D'OU ELLES VIENNENT. |
NATURE DES OBJETS. | QUANTITÉS DIRIGÉES SUR VILLENEUVE et parties par terre et par eau. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTICLE 1er – Bouches à feu, caissons et voitures. | ARTICLE 1er – Bouches à feu, caissons et voitures. | ||||||||||||||||
| Pièces de 4 avec coffrets | 2 |
Venant de Tours; les munitions existant dans les caissons hors de service. |
Caissons de 4 chargés | 8 | Pour Villeneuve. | ||||||||||||
| Obusiers de 6 pouces avec coffrets | 2 | Caissons de 4 vides | 2 | Pour Villeneuve. | |||||||||||||
| Caissons d'obusiers | 2 | Caissons d'obusiers chargés | 1 | Pour Villeneuve. | |||||||||||||
| Caissons de 8 | 2 | Caissons d'obusiers vides | 1 | Pour Villeneuve. | |||||||||||||
| Caissons de 4 | 2 | Charriots à munitions à 4 roues | 2 | Pour Villeneuve. | |||||||||||||
| Obusiers de 8 | 1 | De Besançon. | Charriots à munitions à 2 roues. | 9 | Pour Villeneuve. | ||||||||||||
| Caissons de 4 chargés avec leurs armements | 5 | D'Auxonne. | Traîneaux | 4 | Pour Villeneuve. | ||||||||||||
| Caisson d'obusier non chargé | 1 | De Grenoble. | |||||||||||||||
| Charrettes à la Gassendi | 11 | De Grenoble. | |||||||||||||||
| ARTICLE 2. – Artifices. | ARTICLE 2. – Artifices. | ||||||||||||||||
| Etoupilles | 10,000 | Pour Villeneuve. | |||||||||||||||
| Lances à feu | 1,000 | Pour Villeneuve. | |||||||||||||||
| ARTICLE 3. – Outils à pionniers. | ARTICLE 3. – Outils à pionniers. | ||||||||||||||||
| Pelles rondes | 1,529 | Pour Villeneuve; non emmanchées, n'ayant pu trouver des manches. | |||||||||||||||
| Pelles carrées | 532 | ||||||||||||||||
| ARTICLE 4. – Cartouches d'infanterie. | ARTICLE 4. – Cartouches d'infanterie. | ||||||||||||||||
| 2 barils contenant: cartouches. | 8,850 | De Grenoble. | 34 caisses et 36 barils contenant au total | 247,835 | Pour Villeneuve. | ||||||||||||
| ARTICLE 5. – Fusils. | ARTICLE 5. – Fusils. | ||||||||||||||||
| En caisse | 1,963 | De Lyon. | |||||||||||||||
| 7 caisses sans numéros indiquant les quantités | De Grenoble. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
CERTIFIÉ VÉRITABLE:
Le Chef de brigade commandant l'artillerie,
GUÉRIOT.
| Previous: | ANNEXE N° 18 B: (État des munitions, bouches à feu, etc., passées à Genève le 14 mai) |
|---|---|
| Next: | ANNEXE N° 18 bis A: (État du biscuit expédié de Genève sur Villeneuve du 7 au 15 mai) |
| Type of Material: | Text (Book, Microform, Electronic, etc.) |
|---|---|
| Personal Name: | Cugnac, Gaspar Jean Marie René de, 1861- |
| Main Title: |
Campagne de l'armée de réserve en 1800 ... par le captaine de Cugnac ... |
| Published/Created: | Paris, R. Chapelot et ce., 1900-1901. |
| Description: | 2 v. 21 maps (partly fold.) 14 facsim. (partly fold. 25 cm. |
| Contents: | t. 1. Passage du Grand-Saint-Bernard.--t. 2. Marengo. |
| Subjects: |
Napoleonic Wars, 1800-1815--Campaigns--Italy. France--History--Consulate and Empire, 1799-1815. |
| LC Classification: | DC223.7 .C96 |