![]() |
|
| Research | | Napoleonic | | Cugnac | | Campagne de L’Armée de Réserve en 1800 | | French | | Partie 1 Annnexe 15 |
Marche probable de la cavalerie des environs de Dijon vers le lac de Genève.
| DATES. | ROUTE D'ORBE ET LAUSANNE. | ROUTE DE BOURG ET GENÈVE. | ROUTE DE LONS-LE-SAULNIER ET GEX. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12e de hussards. |
21e de chasseurs. |
15e de chasseurs. |
8e de dragons. |
9e de dragons. |
20e de cavalerie. |
11e de hussards. |
3e de cavalerie. |
2e de chasseurs. |
2e de cavalerie. | ||
| Points de départ. |
Dôle | Pontailier. | Verdun-sur- Saône. | Seurre. | St-Jean- de-Losne. | Seurre. | Dôle. | Dijon. | Talmay. | Genlis. | |
| 2 | mai. | Mont-s.- Vaudrey. | Dôle. | ||||||||
| 3 | – | Salins. | Mont-s.- Vaudrey. | ||||||||
| 4 | – | Levier. | Salins. | Chalon. | Verdun. | Seurre. | Auxonne. | ||||
| 5 | – | Pontarlier. | Levier. | Romenay. | Chalon. | Verdun | Dôle. | Auxonne. | |||
| 6 | – | Jougne. | Pontarlier. | Bourg. | Romenay. | Chalon. | Verdun. | Scellières. | Scellières. | Dôle. | |
| 7 | – | Orbe. | Jougne. | Nantua. | Bourg. | Romenay. | Chalon. | Lons-le- Saulnier. | Lons-le- Saulnier. | Scellières. | |
| 8 | – | Orbe. | Châtillon. | Nantua. | Bourg. | Romenay. | Clairvaux. | Clairvaux. | Lons-le- Saulnier. | Dôle. | |
| 9 | – | Collonge. | Chatillon. | Nantua.. | Bourg. | St-Lupicin. | St-Lupicin. | Clairvaux. | Scellières. | ||
| 10 | – | Carouge. | Collonge. | Châtillon. | Nantua. | Gex. | Gex. | St-Lupicin. | Lons-le- Saulnier. | ||
| 11 | – | Carouge. | Carouge. | Collonge. | Châtillon. | Aubonne. | Gex. | Gex. | Clairvaux. | ||
| 12 | – | Carouge. | Carouge, | Carouge. | Collonge. | Gex. | Rolle. | St-Lupicin. | |||
| 13 | – | Nyon. | Carouge. | Carouge. | Carouge. | Gex. | Gex. | ||||
| 14 | – | Lausanne. | Nyon. | Nyon. | Nyon | Nyon. | Nyon. | ||||
|
Les étapes dont on à la certitude sont en italique. Pour les cantonnements autour de Dijon, consulter le chap. II, p. 67, 68, 73; pour les cantonnements sur le lac de Genève, la situation du 9 mal (annexe n° 16) et l'état envoyé par Dejean le 14 mai (P. 375). | |||||||||||
| Previous: | ANNEXE N° 14: Armée de réserve au 10 floréal an 8 (30 avril 1800). |
|---|---|
| Next: | ANNEXE N° 16: Situation de l'armée de réserve au 19 floréal an 8 (9 mai 1800) |
| Type of Material: | Text (Book, Microform, Electronic, etc.) |
|---|---|
| Personal Name: | Cugnac, Gaspar Jean Marie René de, 1861- |
| Main Title: |
Campagne de l'armée de réserve en 1800 ... par le captaine de Cugnac ... |
| Published/Created: | Paris, R. Chapelot et ce., 1900-1901. |
| Description: | 2 v. 21 maps (partly fold.) 14 facsim. (partly fold. 25 cm. |
| Contents: | t. 1. Passage du Grand-Saint-Bernard.--t. 2. Marengo. |
| Subjects: |
Napoleonic Wars, 1800-1815--Campaigns--Italy. France--History--Consulate and Empire, 1799-1815. |
| LC Classification: | DC223.7 .C96 |