![]() |
|
| Research | | Napoleonic | | Cugnac | | Campagne de L’Armée de Réserve en 1800 | | French | | Partie 1 Annnexe 13 |
Composition de l'armée au 10 floréal an 8 (30 avril 1800).
| GÉNÉRAUX DE TOUS GRADES annoncés et non arrivés. |
GÉNÉRAUX DIVISIONNAIRES, LIEUTENANTS DU GÉNÉRAL EN CHEF. | GÉNÉRAUX COMMANDANT les divisions. | GÉNÉRAUX DE BRIGADE employés dans les divisions. | ADJUDANTS GÉNÉRAUX | DÉSIGNATION des CORPS. | NUMÉROS des CORPS. | EMPLACEMENTS. | FORCE
des PRÉSENTS sous les armes. | TOTAUX par DIVISIONS. | OBSERVATIONS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOISON | GOBERT BROUSSIER |
MÉRIAGE | Légère | 13e | En marche pour Dijon | 2,611 | 7,242 | La 13e légère arrive les 10 et 16 floréal à Dijon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bataille | 58e | En marche pour Nyon | 2,530 | La 58e de bataille arrive le 17 à Nyon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60e | Id. | 2,101 | La 60e de bataille arrive le 18 à Nyon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMBARLHAC | RIVAUD HERBIN |
DELORT | Légère | 24e | En marche pour Genève | 2,824 | 7,878 | La 24e légère arrive le 16 à Genève. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bataille | 43e | Id. | 2,486 | La 43e légère arrive le 15 à Genève. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96e | Id. | 2,568 | La 96e légère arrive le 17 à Genève. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUDET | MUSNIER GUENAND |
COLIN | Légère | 9e | En marche pour Nyon | 2,542 | 7,291 | La 9e légère arrive le 11 à Nyon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bataille | 30e | En marche pour Dijon | 2,370 | La 30e de bataille arrive le 12 à Dijon, le dépôt arrive le 22; le 3e bataillon est encore en Italie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59e | En marche pour Nyon | 2,379 | La 59e arrive le 14 à Nyon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATRIN | GENCY MALHER |
HULIN | Légère | 6e | En marche pour Lausanne, Saint-Maurice et Vevey | 2,093 | 5,808 | Le 3e bataillon arrive le 10 à Lausanne; le 1er file sur Saint-Maurice, le 2e sur Vevey. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bataille | 22e | En marche pour Genève | 1,835 | La 22e arrive le 9 à Genève. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40e | Id. | 1,880 | La 40e arrive le 11 à Genève. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHABRAN | SERIZIAT VAUFRELAND |
3 demi-brigades formées de 9 bataillions de l'armée d'Orient. |
Les ordres sont donnés pour organiser à Chalon ces trois demi-brigades. |
4,194 | 4,194 | Ces demi-brigades s'organisent en ce moment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e division | Légère | 19e | En marche pour Langres | 1,620 | 5,845 | La 19e arrive à Langres les 22, 24 et 26. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bataille | 70e | En marche pour Dijon | 2,325 | La 70e arrive à Dijon le 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72e | Id. | 1,900 | La 72e arrive à Dijon les 26, 27 et 28. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7e division | Légère | 17e | En marche pour Dijon | 590 | 3,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 demi-brigades formées de 6 bataillons de l'armée d'Orient. |
Les ordres sont donnés pour organiser à Chalon ces deux demi-brigades. | 2,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légion italique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LECHI | 6 bataillons d'infanterie. | Bourg | 3,130 | 3,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 escad. de chasseurs | Bourg | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 compagnie d'artillerie. | Bourg | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Première division de cavalerie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARVILLE | RIVAUD DUVIGNAU KELLERMANN |
REQUIN | Hussards | 11e | Dôle | 518 | 3,299 | Y compris 200 hommes montés arrivant le 24. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12e | A ordre de se rendre à Orbe | 596 | Arrive à Orbe le 17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chasseurs | 2e | Talmay | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7e | Plombières | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15e | Verdun-sur-Saône | 610 | Y compris 318 hommes montés et le dépôt arrivant à Dijon le 22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21e | A ordre de se rendre à Orbe | 528 | Arrive à Orbe le 18. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Première division de cavalerie. (Suite.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARVILLE | RIVAUD DUVIGNAU KELLERMANN |
REQUIN | Cavalerie | 2e | Genlis | 277 | 1,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e | En marche pour Dijon | 150 | Y compris 150 hommes montés arrivant à Dijon avec le dépôt les 12 et 24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20e | Seurre | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragons | 8e | Seurre | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9e | Saint-Jean-de-Losn | 656 | Y compris 384 hommes montés avec le dépôt arrivant à Dijon le 22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 pièces d'artill. légère. | » | » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuxième division de Cavalerie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hussards | 1er | En marche pour Dijon | 300 | 2,462 | L'on Ignore encore l'époque de l'arrivée de ces quatre régiments et leur force précise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavalerie | 1er | Id. | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e | Id. | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragons | 5e | Id. | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 escadrons formés de l'armée d'Orient | Chalon | 1,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 pièces d'artill. légère. | » | » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artillerie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artillerie à pied | Bourgneuf, Auxonne | 96 | 1,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artillerie à cheval | Genlis, Chaton | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouvriers | Dijon, Auxonne | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôts des 500 | Mercuray | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parc d'Auxonne | Auxonne | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Train d'artillerie | Dijon, Auxonne | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÉCAPITULATIONsuivant la distribution des divisions de l'armée.
|
RÉCAPITULATIONavec la distinction des forces disponibles et de celles attendues.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFIÉ : Le Général de division,
Chef de l'état-major général,
DUPONT.
| Previous: | ANNEXE N° 12: (Tableau de marche de l'infanterie de Dijon vers le lac de Genève) |
|---|---|
| Next: | ANNEXE N° 14: Armée de réserve au 10 floréal an 8 (30 avril 1800). |
| Type of Material: | Text (Book, Microform, Electronic, etc.) |
|---|---|
| Personal Name: | Cugnac, Gaspar Jean Marie René de, 1861- |
| Main Title: |
Campagne de l'armée de réserve en 1800 ... par le captaine de Cugnac ... |
| Published/Created: | Paris, R. Chapelot et ce., 1900-1901. |
| Description: | 2 v. 21 maps (partly fold.) 14 facsim. (partly fold. 25 cm. |
| Contents: | t. 1. Passage du Grand-Saint-Bernard.--t. 2. Marengo. |
| Subjects: |
Napoleonic Wars, 1800-1815--Campaigns--Italy. France--History--Consulate and Empire, 1799-1815. |
| LC Classification: | DC223.7 .C96 |