{p.642}
(PREMIÈRE PARTIE)
ANNEXE N° 12
(Tableau de marche de l'infanterie de Dijon vers le lac de Genève)
{p.642}
Itinéraire des troupes de l'armée de réserve qui sont en marche, parties de leurs cantonnements, pour s'approcher de l'ennemi.
| NOMS DES CORPS
| 40e
demi-brigade.
| 22e
demi-brigade.
| 6e légère,
3e bataillon
(1).
| 9e légère.
| 24e légère.
| 59e
demi-brigade
de bataille.
| 43e
demi-brigade
de bataille.
| 96e
demi-brigade
de bataille
(2).
| 58e
demi-brigade
de bataille.
| 60e
demi-brigade
de bataille.
| 4 pièces
d'artillerie. |
| Points de départ | Semur. | Chanceaux. | Lyon. | Poligny. | Is-sur-Tille. | Mirebeau. | Gevrey. | Dijon. | Langres. | Chaumont. | Dijon. |
| 2 floréal (22 avril) | Vitteaux. | Dijon. | | | | | | | | | |
| 3 floréal (23 avril) | Dijon. | Auxonne. | | | | | | | | | |
| 4 floréal (24 avril) | Séjour. | Dôle. | Trévoux. | | | | | | | | |
| 5 floréal (25 avril) | Auxonne. | Scellières. | Châtillon. | | | | | | | | |
| 6 floréal (26 avril) | Dôle. | Lons-le-Saulnier. | Bourg. | | | | | | | | |
| 7 floréal (27 avril) | Scellières. | Saint-Claude. | Thoiré. | Lons-le-Saulnier. | Dijon. | Gray. | | | | | Auxonne. |
| 8 floréal (28 avril) | Lons-le-Saulnier. | Gex. | Saint-Claude. | Clairvaux. | Auxonne. | Pesmes. | Beaune. | | Champtitte. | | Vitreux. |
| 9 floréal (29 avril) | Saint-Claude. | Genève. | Nyon. | Saint-Lupicin. | Dôle. | Dôle. | Chalon. | | Gray. | Langres. | Besançon. |
| 10 floréal (30 avril) | Gex. | | Lausanne. | Gex. | Séjour. | Scellières. | Romenay. | Auxonne. | Marnay. | Champtitte. | Ornans. |
| 11 floréal (1er mai) | Genève. | | | Nyon. | Scellières. | Lons-le-Saulnier. | Bourg. | Dôle. | Besançon. | Gray. | Pontarlier. |
| 12 floréal (2 mai) | | | | | Lons-le-Saulnier. | Clairvaux. | Nantua. | Scellières. | Ornans. | Marnay. | |
| 13 floréal (3 mai) | | | | | Clairvaux. | Saint-Lupicin. | Châtillon. | Lons-le-Saulnier. | Pontarlier. | Besançon. | |
| 14 floréal (4 mai) | | | | | Saint-Lupicin. | Nyon. | Collonge. | Clairvaux. | | Ornans. | |
| 15 floréal (5 mai) | | | | | Gex. | | Genève. | Saint-Lupicin. | | Pontarlier. | |
| 16 floréal (6 mai) | | | | | Genève. | | | Gex. | | | |
| 17 floréal (7 mai) | | | | | | | | Genève. | | | |
Le Général de division,
Chef de l'état-major général de l'armée de réserve,
DUPONT.