![]() |
|
| Research | | Napoleonic | | Cugnac | | Campagne de L’Armée de Réserve en 1800 | | French | | Partie 1 Annnexe 11 |
|
APPROVISIONNEMENTS EXTRAORDINAIRES SUR GENÈVE — AN 8. |
|---|
| ÉTAT de situation au 1er du mois de floréal an 8 (21 avril 1800) des approvisionnements de | 1,500,000 | rations de biscuit | ordonnés sur Genève. |
|---|---|---|---|
| 100,000 | pintes d'eau-de-vie | ||
| 100,000 | boisseaux d'avoine | ||
| 1,000 | boeufs | ||
| 2,000 | mulets |
Nature et détail des approvisionnements.
| LIEUX de FABRICATION et rassemblement. |
DATES des SOUMISSIONS. |
NOMS ET DEMEURES des SOUMISSION AIRES. |
ÉPOQUE DES VERSEMENTS. | BISCUIT. | EAU-DE-VIE. | AVOINE. | BOEUFS SUR PIED. |
MULETS BATÉS. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * QUANTITÉ de rations. |
QUANTITÉ de sacs vides. |
QUANTITÉ de caisses ou tonneaux pour le renfermer. |
QUANTITÉ de pintes. |
* QUANTITÉ de barils portatifs à dos de mulets pour la transvaser. |
* QUANTITÉ de boisseaux. |
QUANTITÉ de sacs vides. |
QUANTITÉ de boeufs. |
QUANTITÉ de mulets bâtés. | ||||
| Lyon | 27 ventôse | CHARCOT, à Lyon | 30,000 rations par jour | 1,159,000 | » | » | » | » | » | » | » | » |
| 23 et 25 ventôse. | CLARA, à Lyon 3 | et 5 germinal | » | 3,000 | » | » | » | » | 8,500 | » | » | |
| 2 germinal | THIVILLION à Lyon | A fournir à mesure de la confection | » | » | 16,097 | » | » | » | » | » | » | |
| 2 germinal | PUY, SCHERB ET Ce, à Lyon | Du 10 germinal au 15 floréal | » | » | » | 75,000 | » | » | » | » | » | |
| 14 ventôse | ELZÉARD (Julien), à Paris | Du 1er au 14 germinal | » | » | » | » | » | » | » | 300 | » | |
| Genève | 11 germinal | PELLOUX et TERAFFON, à Genève. | Du 18 au 30 germinal | » | » | » | 25,000 | » | » | » | » | » |
| 2 germinal | BERTRAND, à Annecy | Du 2 germinal au 30 floréal | » | » | » | » | 2,000 | » | » | » | » | |
| 10 germinal | PELLOUX et TERAFFON, à Genève. | Id. | » | » | » | » | » | 80,000 | » | » | » | |
| Par économie | 125,000 | » | 1,736 | » | » | 20,000 | » | » | » | |||
| Grenoble | 9 germinal | BRISSAUD, à Grenoble | Du 20 germinal au 25 floréal | 144,000 | » | 2,000 | » | » | » | » | » | » |
| Besançon | Par économie | 72,000 | » | 423 | » | » | » | » | » | » | ||
| Mâcon | 14 ventôse | ELZÉARD (Julien), à Paris | Du 1er au 15 germinal | » | » | » | » | » | » | » | 400 | » |
| Bourg | Id. | Id. | Id. | » | » | » | » | » | » | » | 300 | » |
| Bourg | Par les soins de l'ordonnateur BOINOD, qui informe le Ministre, des progrès du rassemblement | » | » | » | » | » | » | » | » | 2,000 | ||
| RÉSUMÉ | Le complet de l'approvisionnement doit être de | 1,500,000 | 3,000 | 20,256 | 100,000 | 2,000 | 100,000 | 8,500 | 1,000 | 2,000 | ||
| Il était entré le 1er floréal dans les lieux de rassemblement | (1) 836,000 | 3,000 | 12,000 | 45,000 | 1,500 | 41,500 | 8,500 | (2) 666 | 900 | |||
| Il restait à entrer ledit jour | 664,000 | » | 8,256 | 55,000 | 500 | 58,500 | » | 334 | 1,100 | |||
* Ce signe indique les articles susceptibles de varier.
Observations.
BISCUIT.
La dépense des 1,500,000 rations de biscuit éprouvera une diminution de 1200 quintaux de blé, pris dans les magasins de la République à Lyon, avant la remise qui en a été faite à l'entreprise des vivres, et de 2000 quintaux provenant de l'approvisionnement de siège de Genève, pour le produit desquels il ne sera payé que les frais de fabrication. Le Ministre de la guerre a été informé de ces deux dispositions.
SACS VIDES DES VIVRES.
Ces 3,000 sacs seront disponibles après la fabrication du biscuit et pourront être vendus au profit de la République, ou être remis au service de l'entreprise des subsistances, sur procès-verbal et récépissé de ses agents.
CAISSES.
Le nombre des caisses pourra être moindre, en raison des tonneaux que l'on aura employés, ce qui apportera quelque diminution dans la dépense.
AVOINE.
| Il en a été soumissionné | 80,000 | boisseaux. | |
|---|---|---|---|
| L'approvisionnement de siège en donnera | 11,500 | 20,000 | – |
| Il y en aura à se procurer, si les 100,000 sont indispensables | 8,500 | ||
| QUANTITÉ DÉTERMINÉE | 100,000 | boisseaux. | |
BOEUFS.
Les 1000 boeufs doivent être rassemblés à Bourg. Le défaut de locaux pour les mettre à couvert et la pénurie de fourrages dans une place où 2,000 mulets vont être rassemblés, et où il existe en ce moment près de 6,000 hommes qui ne laissent pas d'avoir une quantité de chevaux; ces considérations ont nécessité de placer 300 boeufs à Lyon, 400 à Mâcon et de n'en laisser que 300 à Bourg. Il sera facile de les réunir tous dans cette dernière place ou de les amener à la suite des colonnes, avant que les 300 rassemblés à Bourg soient consommés.
MULETS BATÉS.
Il m'a été mandé que le nombre des mulets rassemblés était de 500 le 28 germinal, qu'il serait de 900 le 1er floréal et qu'il serait complété à 2,000 dans le courant du mois, s'il était fait des fonds.
AVOINE ET EAU-DE-VIE.
Il doit y avoir eu des versements depuis le dernier état, ils ne sont pas encore connus de l'ordonnateur.
FONDS
| fr. | c. | fr. | c. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDS FAITS. | 1° Ordonnance du Ministre du 15 ventôse | 200,000 | 00 | 346,000 | 00 | ||||
| 2° Lettre d'avis des 27 ventôse et 5 germinal: 150,000 francs, réduits par une retenue de 4,000 francs, à | 146,000 | 00 | |||||||
| 3° Lettre d'avis du 6 germinal (200,000 francs) | Pour mémoire. | ||||||||
| 4° Lettre d'avis du 16 germinal (100,000 francs) | |||||||||
| NOTA. – Le payeur de Lyon n'a pas même reçu avis de ces deux envois. | |||||||||
| A ÉTÉ PAYÉ. | Biscuit | à Lyon | pour diverses dépenses relatives au biscuit | 182,950 | 37 | 250,765 | 87 | 461,190 | 87 |
| à Besançon | id. | 12,207 | 00 | ||||||
| à Genève | id. | 22,400 | 00 | ||||||
| à Grenoble | id. | 33,208 | 46 | ||||||
| Caisses et tonneaux pour le biscuit | à Lyon | compris dans l'article ci-dessus | » | ||||||
| à Besançon | |||||||||
| à Genève | |||||||||
| à Grenoble | |||||||||
| Achats de sacs vides | pour vivres | 6,750 | 00 | 29,275 | 00 | ||||
| pour avoines | 22,525 | 00 | |||||||
| Fourniture d'avoine | 58,550 | 00 | |||||||
| Fourniture d'eau-de-vie | à Lyon | 55,675 | 00 | 72,850 | 00 | ||||
| à Genève | 17,175 | 00 | |||||||
| Barils pour l'eau-de-vie | à Genève (compris dans le premier article ci-dessus) | » | |||||||
| Transports divers | par eau, de Lyon à Seyssel | acompte | 30,000 | 00 | |||||
| de Seyssel à Genève, par terre | |||||||||
| de Lyon à Genève par terre | |||||||||
| de Grenoble à Genève | |||||||||
| Dépenses extraordinaires | à Lyon | 19,750 | 00 | ||||||
| à Genève | |||||||||
| à Besançon | |||||||||
| à Grenoble | |||||||||
| à | |||||||||
| à | |||||||||
| RÉSULTAT en excédent de dépense | 115,190 | 87 | |||||||
Résumé général des approvisionnements, des dépenses, des payements faits et du restant à payer.
| BISCUIT. | TRANSPORTS | EAU-DE-VIE. | AVOINE. | BOEUFS SUR PIED. | MULETS BATÉS. | DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. (3) | TOTAUX | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,500,000 rations. * | 3,000 sacs vides. | 20,256 caisses et tonneaux. * | * de 18,000 quintaux de Lyon | de Seyssel à Genève par terre. * | de Grenoble à Genève. * | de Besançon à Genève. * | Transport des sacs vides de Lyon à Genève par terre. | TOTAL. | 100,000 pintes, y compris le transport de 75,000 de Lyon à Genève. | * Barils. | TOTAL. | 80,000 boisseaux d'achetés sur 100,000. | 8,500 sacs vides. | TOTAL. | 1000 boeufs. | 2,000 mulets. | |||||
| par eau jusqu'à Seyssel. | par terre jusqu'à Genève. | ||||||||||||||||||||
| fr. | fr. | fr. | fr. | fr. | fr. | fr. | fr. | fr. | fr. | fr. | fr. | fr. | fr. | fr. | fr. | fr. | fr. | fr. | fr. | fr. | |
| La totalité de la dépense relative à l'approvisionnement s'élève, sauf les variations, à. | 525,076 | 6,750 | 97,323 | 7,397 | 42,000 | 4,000 | 10,000 | 5,000 | 618 | 698,158 | 141,875 | 8,400 | » | 150,275 | 114,000 | 22,525 | 136,525 | Pour mémoire. | Pour mémoire. | 20,000 | 1,004,958 (4) |
| Il a été payé acompte | » | 6,750 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 22,525 | » | » | » | » | 461,190 |
| RESTE à payer | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 543,768 |
DRESSÉ par moi, commissaire ordonnateur des guerres, chargé de mission parti particulière.
A Lyon, le 1er floréal de l'an 8 de la République française une et indivisible.
LAMBERT.
* Ce signe indique les articles susceptibles de varier.
| Previous: | ANNEXE N° 10: (Situation du 25 avril, faite à Paris.) |
|---|---|
| Next: | ANNEXE N° 12: (Tableau de marche de l'infanterie de Dijon vers le lac de Genève) |
| Lyon | 600,000 |
|---|---|
| Grenoble | 66,000 |
| Genève | 120,000 |
| Besançon | 50,000 |
| TOTAL | 836,000 |
| Bourg | 278 |
|---|---|
| Mâcon | 107 |
| Lyon | 151 |
| Non répartis | 130 |
| TOTAL | 666 |
| Les dépenses extraordinaires se composent de |
Loyers et réparations de magasins |
|---|---|
| Traitements d'employés et frais journaliers. | |
| Ustensiles pour la manipulation et la conservation des denrées. | |
| Frais de bureau et d'impression. | |
| Ports de lettres. | |
| Courriers extraordinaires. | |
| Frais de change. | |
| Dépenses imprévues. |
| Les dépenses s'élèvent à | 1,004,958 | |
|---|---|---|
| Fonds reçus jusqu'à ce jour | 346,000 | 646,000 |
| Non compris ceux annoncés par les lettres d'avis des 6 et 16 germinal montant à | 300,000 | |
| RESTE à ordonnancer | 358,958 | |
| Type of Material: | Text (Book, Microform, Electronic, etc.) |
|---|---|
| Personal Name: | Cugnac, Gaspar Jean Marie René de, 1861- |
| Main Title: |
Campagne de l'armée de réserve en 1800 ... par le captaine de Cugnac ... |
| Published/Created: | Paris, R. Chapelot et ce., 1900-1901. |
| Description: | 2 v. 21 maps (partly fold.) 14 facsim. (partly fold. 25 cm. |
| Contents: | t. 1. Passage du Grand-Saint-Bernard.--t. 2. Marengo. |
| Subjects: |
Napoleonic Wars, 1800-1815--Campaigns--Italy. France--History--Consulate and Empire, 1799-1815. |
| LC Classification: | DC223.7 .C96 |