![]() |
|
| Research | | Napoleonic | | Cugnac | | Campagne de L’Armée de Réserve en 1800 | | French | | Partie 1 Annnexe 10 |
État-major général.
| BERTHIER | Général en chef. |
|---|---|
| MACDONALD | Lieutenants généraux. |
| VICTOR (arrivé). | |
| DUPONT (arrivé). | Général de division, chef de l'état-major. |
| VIGNOLLE (arrivé). | Général de brigade, adjoint au chef de l'état-major. |
| PANNETIER | Adjudants généraux, employés à l'état-major. |
| LACROIX | |
| STABEURATH (arrivé). |
Officiers généraux.
| GÉNÉRAUX DE DIVISION. |
GÉNÉRAUX DE BRIGADE. |
ADJUDANTS GÉNÉRAUX. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infanterie.
| NOMS des CORPS. |
NUMÉROS des CORPS. |
NOMBRE de BATAILLONS. |
EMPLACEMENT DES CORPS. |
DÉTAIL de LA FORCE. |
TOTAL par CORPS. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 demi-brigades d'infanterie légère. |
6e | 3 | Détaché à Lyon | 2,093 | 12,158 |
| 9e | 3 | à Avallon | 2,643 | ||
| 13e | 3 | à Dijon | 2,611 | ||
| 17e | 2 | à Dijon | 802 | ||
| 19e | 3 | à Bar-sur-Aube | 1,620 | ||
| 24e | 3 | à Is-sur-Tille | 2,389 | ||
| 11 demi-brigades d'infanterie de bataille. |
22e | 3 | Chanceaux | 1,779 | 23,020 |
| 30e | 3 | à Dijon | 3,070 | ||
| 39e | 2 | à Dijon | 475 | ||
| 40e | 3 | à Semur | 1,815 | ||
| 43e | 3 | à Gevrey | 2,659 | ||
| 58e | 3 | à Langres | 2,000 | ||
| 59e | 3 | à Mirebeau | 2,373 | ||
| 60e | 3 | à Chaumont | 1,800 | ||
| 70e | 3 | à Dijon | 2,718 | ||
| 72e | 3 | Partira le 12 de Caen | 1,900 | ||
| 96e | 3 | à Dijon | 2,431 | ||
| TOTAL | 49 | 35,178 | |||
Troupes à cheval.
| NOMS des CORPS. |
NUMÉROS des CORPS. |
NOMBRE des ESCADRONS. |
EMPLACEMENTS DES CORPS. |
DÉTAIL de LA FORCE. |
TOTAL par CORPS. |
|---|---|---|---|---|---|
| CAVALERIE | 1er | 1 | En marche sur Dijon | 120 | 1,572 |
| 2e | 3 | à Saint-Jean-de-Losne | 569 | ||
| 3e | 3 | En marche sur Dijon | 383 (2) | ||
| 5e | 1 | En marche sur Dijon | 120 | ||
| 20e | 3 | à Saint-Jean-de-Losne | 380 | ||
| DRAGONS | 5e | 2 | En marche sur Dijon | 300 | 1,522 |
| 8e | 4 | à Seurre | 434 | ||
| 9e | 4 | à Saint-Jean-de-Losne | 788 | ||
| CHASSEURS | 2e | 4 | à Talmay | 619 | 2,377 |
| 7e | 4 | à Dijon | 448 | ||
| 15e | 4 | à Seurre | 740 | ||
| 21e | 4 | à Seurre | 470 | ||
| Compagnie auxiliaire. | de Nantes | 100 | |||
| HUSSARDS | 1er | 1 | En marche sur Dijon | 120 | 1,162 |
| 11e | 2 | à Dôle; 2 à Dijon | 428 | ||
| 12e | 4 | à Dôle; 2 à Dijon | 614 | ||
| TOTAL | 46 | 6,633 | |||
Cela peut se compter pour 5,200 hommes à cheval prêts à partir (3).
{p.631}Gendarmerie et garde des Consuls.
| Hommes. | |||
|---|---|---|---|
| Gendarmerie organisée en guerre | 204 | ||
| Garde des Consuls. | A pied | 700 | 1,000 |
| A cheval | 300 | ||
| TOTAL | 1,204 | ||
| Plus un escadron de hussards volontaires | 120 | ||
| 1,324 | |||
Parcs d'artillerie (4).
| Hommes. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Détachement de divers régiments, parti de Tours, conduisant 12 pièces et 6 caissons | 380 | ||||
| 1er régiment d'artillerie à pied. | 5e | compagnie, | partie d'Evreux | 78 | 156 |
| 12e | id. | partie du Havre | 78 | ||
| 6 régiment d'artillerie à pied. | 10e | id. | partie de Paris | 100 | 300 |
| 11e | id. | partie de Maëstricht | 100 | ||
| 12e | id. | partie de Maëstricht | 100 | ||
| Artillerie à pied: 2 compagnies, parties de Landau | 200 | ||||
| 2e régiment d'artillerie à pied: détachement | 29 | ||||
| 5e régiment d'artillerie à pied: détachement | 47 | ||||
| Dépôt des 500 | 15 | ||||
| Ouvriers | 2e | compagnie, | partie de Nantes | 88 | 176 |
| 4e | id. | partie de Rennes | 88 | ||
| Ouvriers: détachement, 8e compagnie | 11 | ||||
| Ouvriers: 1re compagnie, partie du Rhin | 100 | ||||
| Mineurs: 5e compagnie, partie de Metz | 96 | ||||
| Sapeurs: 2 compagnies, parties de Zurich | 300 | ||||
| Pontonniers : 2 compagnies, parties du Rhin | 100 | ||||
| Bataillon du train d'artillerie | 199 | ||||
| 2e régiment d'artillerie à cheval: 4 compagnies à Auxonne | 304 | ||||
| 5e régiment d'artillerie à cheval: 4e compagnie, partie de Paris | 67 | ||||
| TOTAL | 2,480 | ||||
Récapitulation des troupes actives de l'armée de réserve.
| NOMS DES CORPS. | NOMBRE | DÉTAIL de LA FORCE. |
TOTAL par CORPS. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| des BATALLIONS. |
des ESCADRONS. | ||||
| Infanterie | légère | 17 | » | 12,158 | 35,178 |
| de bataille | 32 | » | 23,020 | ||
| Troupes à cheval | Cavalerie | » | 11 | 1,572 | 6,633 |
| Dragons | » | 10 | 1,522 | ||
| Chasseurs | » | 16 | 2,377 | ||
| Hussards | » | 9 | 1,162 | ||
| Gendarmerie organisée en guerre | » | » | 204 | 1,324 | |
| Garde des Consuls à pied et à cheval | » | » | 1,000 | ||
| 1 escadron de hussards volontaires | » | » | 120 | ||
| Artillerie | » | » | » | 2,480 | |
| TOTAL des troupes actives | 49 | 46 | 45,615 | ||
Bataillons supplémentaires de l'armée d'Orient.
| NOMS des CORPS. |
NUMÉROS des CORPS. |
NOMBRE de BATAILLONS. |
EMPLACEMENTS DES CORPS. |
DÉTAIL des FORCES. |
TOTAL par CORPS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Infanterie légère |
2e | 1 | à Mâcon | 292 | 1,323 |
| 4e | 1 | à Mâcon | 297 | ||
| 21e | 1 | à Chalon | 493 | ||
| 22e | 1 | à Mâcon | 241 | ||
| Infanterie de bataille |
9e | 1 | à Givry | 624 | 4,969 |
| 13e | 1 | à Chalon | 595 | ||
| 18e | 1 | à Chalon | 506 | ||
| 19e | 1 | à Mâcon | 80 | ||
| 25e | 1 | à Mâcon | 150 | ||
| 32e | 1 | à Roche-Vineux | 466 | ||
| 61e | 1 | à Mâcon | 416 | ||
| 69e | 1 | à Chalon | 586 | ||
| 78e | 1 | à Chalon | 621 | ||
| 85e | 1 | à Cluny | 259 | ||
| 88e | 1 | à Mâcon | 666 | ||
| TOTAL | 15 | 6,292 | |||
Escadrons supplémentaires de l'armée d'Orient.
| NOMS des CORPS. |
NUMÉROS des CORPS. |
NOMBRE de ESCADRONS. |
EMPLACEMENTS DES CORPS. |
DÉTAIL des FORCES. |
TOTAL par CORPS. |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAGONS | 3e | 1 | à Verdun | 155 | 699 |
| 14e | 1 | à Tournus | 93 | ||
| 15e | 1 | à Chalon | 177 | ||
| 18e | 1 | à Chagny | 109 | ||
| 20e | 1 | à Beaune | 165 | ||
| CHASSEURS | 22e | 1 | à Chalon | » | 137 |
| HUSSARDS | 7e bis. | 1 | à Mâcon | » | 136 |
| TOTAL | 7 | 972 | |||
Légion italique.
| Hommes. | |
|---|---|
| Infanterie à Bourg-en-Bresse | 3,633 |
| Troupes à cheval à Bourg-en-Bresse | 398 |
| Artillerie à Bourg-en-Bresse | 77 |
| TOTAL | 4,108 |
18e division militaire.
| Hommes. | |
|---|---|
| 7 compagnies de vétérans nouveaux | 353 |
| Brigades de gendarmerie nationale | 445 |
| TOTAL | 798 |
Récapitulation générale des troupes de l'armée de réserve.
| NOMS DES CORPS. | NOMBRE | DÉTAIL de LA FORCE. |
TOTAL par CORPS. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| des BATAILLONS. |
des ESCADRONS. | ||||
| 17 demi-brigades dont |
6 d'infanterie légère | 17 | » | 12,158 | 35,178 |
| 11 d'infanterie de ligne. | 32 | » | 23,020 | ||
| 15 régiments de troupes à cheval |
5 de cavalerie | » | 11 | 1,572 | 6,633 |
| 3 de dragons | » | 10 | 1,522 | ||
| 4 de chasseurs | » | 16 | 2,377 | ||
| 3 de hussards | » | 9 | 1,162 | ||
| Gendarmerie organisée en guerre | » | » | 204 | 1,324 | |
| Garde des Consuls à pied et à cheval | » | » | 1,000 | ||
| 1 escadron de hussards volontaires | » | » | 120 | ||
| Artillerie | » | » | » | 2,480 | |
| TOTAL des troupes actives | 49 | 46 | 45,615 | ||
| 15 bataillons supplémentaires dont |
4 d'infanterie légère | 4 | » | 1,323 | 6,292 |
| 11 d'infanterie de ligne. | 11 | » | 4,969 | ||
| 7 escadrons supplémentaires dont |
5 de dragons | » | 7 | 699 | 972 |
| 1 de chasseurs | » | 137 | |||
| 1 de hussards | » | 136 | |||
| Légion italique | » | » | » | 4,108 | |
| 18e division militaire, vétérans et gendarmes | » | » | » | 798 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 64 | 53 | 57,785 | ||
| Previous: | ANNEXE N° 9: Situation du 25 avril, faite à Dijon |
|---|---|
| Next: | ANNEXE N° 11: Approvisionnements réunis le 21 avril par Lambert. |
Il est évident qu'établie loin de l'armée, elle est moins digne de foi que celle faite par Dupont au centre des troupes.
Elle ne doit pas être considérée comme exacte. Elle a cependant son intérêt, puisque c'est sur ses données que travaillait le Premier Consul et qu'elle a été annotée de sa main. {p.630}
| Type of Material: | Text (Book, Microform, Electronic, etc.) |
|---|---|
| Personal Name: | Cugnac, Gaspar Jean Marie René de, 1861- |
| Main Title: |
Campagne de l'armée de réserve en 1800 ... par le captaine de Cugnac ... |
| Published/Created: | Paris, R. Chapelot et ce., 1900-1901. |
| Description: | 2 v. 21 maps (partly fold.) 14 facsim. (partly fold. 25 cm. |
| Contents: | t. 1. Passage du Grand-Saint-Bernard.--t. 2. Marengo. |
| Subjects: |
Napoleonic Wars, 1800-1815--Campaigns--Italy. France--History--Consulate and Empire, 1799-1815. |
| LC Classification: | DC223.7 .C96 |